Orientação Desportiva “Dia da Marinha” - Dia Nacional da Orientação

13-05-2012 09:00

Esta prova destina-se a militares, militarizados e civis, com e sem vínculo à Marinha.

Consiste num percurso de orientação desportiva pedestre, que irá ter lugar no Parque da Paz – Almada, a 13 de Maio de 2012, com início marcado para as 10.00 horas.

As inscrições devem ser feitas por correio eletrónico para a secretaria do Centro de Educação Física da Armada – e-mail: cefa.secretaria@marinha.pt ou para o Gabinete de Actividades Físicas – e-mail: M8A02101@marinha.pt , tendo como data limite 8 de Maio de 2012. As inscrições serão limitadas a 200 participantes.

Os escalões de competição são os seguintes:

- Até 13 anos (Masculino e Feminino);

- Dos 14 aos 15 anos (Masculino e Feminino);

- Dos 16 aos 17 anos (Masculino e Feminino);

- Dos 18 aos 20 (Masculino e Feminino) Seniores:

- Dos 21 aos 34 anos SEN (Masculino e Feminino); Veteranos:

- Mais de 35 anos (Masculino e Feminino).

Haverá medalhas para os 3 primeiros classificados de cada escalão masculino e feminino.

                              Lista de Partidas                             

    Escalões:      F - Fácil

                        M - Médio

                        D - Dificil

Os escalões poderão sofrer algumas alterações no próprio dia.

     Inicio da prova 10:00h     

 

Nome Idade Escalão Partida
1 Joana Rocha 9 F 00:00.00
2 Rui Martins 11 F 00:01:00
3 Ana Martins 8 F 00:02:00
4 André Fernandes 9 F 00:03:00
5 Sara Monteiro 6 F 00:04:00
6 Daniela Costa 13 F 00:05:00
7 Cristiana Costa 10 F 00:06:00
8 Inês Fernandes 13 F 00:07:00
9 ricardo martins 9 F 00:08:00
10 patricia martins  12 F 00:09:00
11 Beatriz Rodrigues/ luisa Rodrigues 13 F 00:10:00
12 Fernanda Arnaut 54 F 00:11:00
13 António Arnaut 57 F 00:12:00
14 Ana Vaz  29 F 00:13:00
15 luisa Vasconcelos 60 F 00:14:00
16 Donzilia OliVeira 63 F 00:15:00
17 Nuno Santos 29 F 00:16:00
18 Manuel Graça 66 F 00:17:00
19 Graciete Pereira 52 F 00:18:00
20 Laudemira Fernandes 72 F 00:19:00
21 Maria Major 52 F 00:20:00
22 José Costa 53 F 00:21:00
23 Mario Rodrigues 65 F 00:22:00
24 Ana Conceição 55 F 00:23:00
25 Custodio Pinto 55 F 00:24:00
26 Fatima Costa  50 F 00:25:00
27 Samuel SilVa 32 F 00:26:00
28 Ana Beirão 33 F 00:27:00
29 Maria Marques 53 F 00:28:00
30 ElVira EsteVes 62 F 00:29:00
31 Joaquim Martins 52 F 00:30:00
32 Alberto Fontes 63 F 00:31:00
33 Augusto Fernandes 69 F 00:32:00
34 Catarina Cardoso 33 F 00:33:00
35 Nuno Ferreira 37 F 00:34:00
36 Dalila Correia 47 F 00:35:00
37 Ana Rocha 15 F 00:36:00
38 Letícia Santos 15 F 00:37:00
39 Joana Pires 17 M 00:00:00
40 Ana Macuá 16 M 00:01:00
41 Fábio Caetano 17 M 00:02:00
42 Marta Martins 17 M 00:03:00
43 Cassandra 16 M 00:04:00
44 Carla Silveiro 17 M 00:05:00
45 Wilson Lima 17 M 00:06:00
46 Adilson Moreno 17 M 00:07:00
47 Natacha viegas 16 M 00:08:00
48 Jéssica Fernandes 16 M 00:09:00
49 Cláudia Santos 16 M 00:10:00
50 vanessa Neto 17 M 00:11:00
51 Sandra Ramos 18 M 00:12:00
52 David Soares 20 M 00:13:00
53 Silvia Neves 19 M 00:14:00
54 Carolina Ricardo 18 M 00:15:00
55 Fabiana Lima 20 M 00:16:00
56 Ana Barros 19 M 00:17:00
57 Graça Goncalves 19 M 00:18:00
58 Ines leal 18 M 00:19:00
59 Ana Pinto 18 M 00:20:00
60 Aurora Mesquita 20 M 00:21:00
61 Jéssica Brito 18 M 00:22:00
62 Sofia Pinto 18 M 00:23:00
63 Cátia Machado 19 M 00:24:00
64 Diogo Linheiro 19 M 00:25:00
65 Gilson Landim 18 M 00:26:00
66 Estrela Alberto 18 M 00:27:00
67 Eduardo Guerreiro 20 M 00:28:00
68 Jholisson Barbosa 18 M 00:29:00
69 André Pinto 19 M 00:30:00
70 Jesus Fernando 20 M 00:31:00
71 Ruben Quaresma 19 M 00:32:00
72 Silvia Couto 19 M 00:33:00
73 Filipa Cruz 18 M 00:34:00
74 Diogo Luis 19 M 00:35:00
75 Ana Paulino 18 M 00:36:00
76 Ricardo Ramos 20 M 00:37:00
77 João Silva 18 M 00:38:00
78 Sónia Godinho 33 D 00:00:00
79  Ana Cortês 27 D 00:01:00
80 FILIPA COELHO 29 D 00:02:00
81 Cátia Amaral 26 D 00:03:00
82 Nuno Teixeira 26 D 00:04:00
83  Ana Rita Pinto 28 D 00:05:00
84 Ricardo Ferreira 23 D 00:06:00
85 Luís Ramos 23 D 00:07:00
86 Luís Correia 23 D 00:08:00
87 Nuno Graça 32 D 00:09:00
88 Cátia Rodrigues 31 D 00:10:00
89 Ricardo Ramos 21 D 00:11:00
90 Ana Martins 24 D 00:12:00
91 João Ferreira 28 D 00:13:00
92 Carlos Matos 29 D 00:14:00
93 Lívia Tavares 23 D 00:15:00
94 Pedro Gonçalves 32 D 00:16:00
95 Dália Ferreira 32 D 00:17:00
96 Sidónio Sousa   D 00:18:00
97 Sergio Rodrigues 30 D 00:19:00
98 Joana Paula 29 D 00:20:00
99 Claudio Gonçalves 28 D 00:21:00
100 Igor Neto 28 D 00:22:00
101 João Ferreira 29 D 00:23:00
102 Susana Azinheira 21 D 00:24:00
103 Carlos Soares   D 00:25:00
104 Jose Pereira 33 D 00:26:00
105 Nelson Viegas   D 00:27:00
106 Alexandre Cantanhede 33 D 00:28:00
107 Paulo Ruivo 40 D 00:29:00
108 Hélia Fernandes 43 D 00:30:00
109 Jorge Ventura 36 D 00:31:00
110 Carla Silva 36 D 00:32:00
111 MJoão Plancha 47 D 00:33:00
112 Nuno Ferreira 37 D 00:34:00
113 Manuel luís 49 D 00:35:00
114 vitor Candeias 39 D 00:36:00
115 lindinalva Silva 49 D 00:37:00
116 Francisco Cordeiro 47 D 00:38:00
117 António Rocha 46 D 00:39:00
118 António Aires 42 D 00:40:00
119 Jose Pires 50 D 00:41:00
120 Nelson Monteiro 35 D 00:42:00
121 Sandra Monteiro 36 D 00:43:00
122 orlanda martins 40 D 00:44:00
123 Fernando Leão   D 00:45:00
124 João Costa 35 D 00:46:00
125 Ana Ferreira 42 D 00:47:00
126 Luis valverde  45 D 00:48:00
127 Brito Rodrigues 42 D 00:49:00
128 Ramalho da Silva 52 D 00:50:00
129 Sergio Monica 42 D 00:51:00

 

Dia Nacional de Orientação

No próximo fim de semana comemora-se mais um Dia Nacional da Orientação com a realização de várias atividades um pouco por todo o país.

Quem  desejar pode aproveitar as várias oportunidades para conhecer este desporto aberto a pessoas de qualquer idade e podendo ser realizado de forma competitiva ou simplesmente como lazer.